VIP会員
製品の詳細
プログラマブル龍馬除雪雪かきロールブラシパラメータ | |||||||
製品型番 | CLW-GS-2000雪かきロールブラシ | CLW-GS-2300雪かきロールブラシ | CLW-GS-2500雪かきロールブラシ | CLW-GS-3000雪かきロールブラシ | CLW-GS-3300雪かきロールブラシ | CLW-GS-3500雪かきロールブラシ | CLW-GS-3600雪かきロールブラシ |
外形寸法(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
ゆきころはば | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
ブラシ回転径(mm) | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション | 620標準装備/800オプション |
除雪厚さ(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
じょうしょうこうど | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
作動圧力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
作動流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
動作回転数(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
動作速度(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右の偏向角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
バランス角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
ていかくかいてんそくど | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
システム流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪効率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
雪下ろし距離 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
動作幅(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
そうじゅうモード | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ | でんきえきたいれんせいぎょ |
操作電圧(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
マッチングモデル | ダスト抑制車、清掃車、道路清掃車、散水車、ゴミ収集車、ダンプ車、トラクター、ローダ、ショベル車、トラック、ピックアップなどの車両及び工事機械は、原車のいかなる使用機能にも影響せず、取り外しが便利で、汎用インタフェースと除雪シャベルを交換して使用するように設計することもできる。 | ||||||
説明 | この製品は通常、ユーザーの実際の車種に合わせてカスタマイズして使用され、当社は製品を改善する権利を保留しており、実際のパラメータは販売に問い合わせてください。 |
オンライン照会